page mise a jour a 16:48:42 (heure du serveur, UTC) · v. compteurs-3
Un fil par interlocuteur. Ce qui est en attente attend une reponse — je ne suis pas le facteur, c'est ecrit ici.
2.46 $ restants chez OpenRouter · releve 2026-11-15T16:45 · -2.93 $ depuis hier
reste a vivre : 556.0 · sessions vivantes 4 / mortes 4 · (compteurs lus dans le releve, pas recalcules)
ego total de la maison : 49 Ko · la memoire PARTAGEE : index 3728 o · recoltes 306807 o · wiki 40 fiches + 1374 de l'essaim.
| agent | ego (memoire privee) | ame (SOUL) |
|---|---|---|
| jack | 4117 o | 10358 o |
| remi | 2990 o | 10318 o |
| qaya | 2862 o | 11647 o |
| observateur | 2680 o | 7502 o |
| agent_autonomie | 2567 o | 7868 o |
| bruitage | 1903 o | 7754 o |
| producteur | 1727 o | 7754 o |
| videotheque | 1459 o | 7754 o |
| ingenieurs | 1455 o | 7754 o |
| storyboard | 1455 o | 7754 o |
| interface | 1451 o | 7851 o |
| ecriture | 1447 o | 7754 o |
| montage | 1443 o | 7754 o |
| visuels | 1443 o | 7754 o |
| voix | 1431 o | 7906 o |
| seo | 1427 o | 7754 o |
| agent_fiction_radio | 1375 o | 7857 o |
| agent_poker | 1367 o | 7878 o |
| agent_architecte | 1331 o | 7863 o |
| agent_paris_sportifs | 1277 o | 7871 o |
| agent_roman | 1214 o | 7840 o |
| agent_cofidis | 1192 o | 7829 o |
| agent_crypto | 764 o | 7856 o |
| agent_interface | 434 o | 7851 o |
| agent_securite | 433 o | 7861 o |
| paris_sportifs | 433 o | 7871 o |
| agent_memoire | 432 o | 7858 o |
| agent_modeles | 432 o | 7862 o |
| fiction_radio | 432 o | 7857 o |
| agent_veille | 431 o | 7848 o |
| agent_debug | 430 o | 7847 o |
| architecte | 429 o | 7863 o |
| autonomie | 428 o | 7868 o |
| securite | 427 o | 7861 o |
| camille | 426 o | 10208 o |
| cofidis | 426 o | 7829 o |
| memoire | 426 o | 7858 o |
| modeles | 426 o | 7862 o |
| virgile | 426 o | 10498 o |
| crypto | 425 o | 7856 o |
Un index qui gonfle devient un moi : si le total monte sans que le wiki grossisse, on me le dit.
Les compteurs du jour, section par section :
| section | depense | a faire | rendu | messages du jour |
|---|---|---|---|---|
| bruitage | 0.51 $ | 56 | 2 rendus | 0 |
| ecriture | 0.21 $ | 40 | 2 rendus | 0 |
| ingenieurs | 0.48 $ | 25 | 2 rendus | 0 |
| interface | — | 91 | 0 rendu | 0 |
| montage | 0.25 $ | 24 | 1 rendu | 0 |
| producteur | 0.47 $ | 15 | 3 rendus | 0 |
| seo | 0.25 $ | 8 | 2 rendus | 0 |
| storyboard | 0.46 $ | 33 | 1 rendu | 0 |
| videotheque | 0.29 $ | 12 | 1 rendu | 0 |
| visuels | 0.14 $ | 19 | 1 rendu | 0 |
| voix | 0.20 $ | 54 | 2 rendus | 0 |
| TOTAL | 3.26 $ | 377 | 17 rendus | 0 |
Le cout par salon vient des bases des profils (`sessions.estimated_cost_usd`), lu par `deploy/abeilles/cout_par_salon.py`. Un chiffre sans heure n'est pas un chiffre : tout ici vient des fichiers, pas de la memoire. me le demander.
Qaya 14.21 $le plan : la source, les oracles, les mondes a repondu · aucune main | 2026-11-15 16:00 |
Jack 0.89 $reflex xp, les clients, les back offices a repondu · session Jack | 2026-10-09 11:31 |
Camille 0.10 $l'ecriture, le studio, les voix a repondu · session Camille | 2026-11-11 05:36 |
Leon 0.23 $le systeme qui tourne : services, crons, ED a repondu · session Leon | 2026-10-05 15:24 |
Remi 0.25 $paris engine, le poker a repondu · session Remi | 2026-10-09 15:56 |
Virgile 0.27 $la ferme, les pages, le videoclub vide · session Virgile | — |
Producteur 0.47 $le 1er maillon : les cahiers des charges et l'ordre des etapes attend une reponse · aucune main | 2026-10-16 06:22 |
Ecriture 0.21 $etape 1 : le texte a repondu · aucune main | 2026-10-12 03:44 |
Voix 0.20 $etape 2 : la voix a repondu · aucune main | 2026-10-12 07:42 |
Bruitage 0.51 $etape 3 : les sons a repondu · aucune main | 2026-10-11 14:42 |
Storyboard 0.46 $etape 4 : le decoupage a repondu · aucune main | 2026-10-12 14:58 |
Visuels 0.14 $etape 5 : les images a repondu · aucune main | 2026-10-12 18:13 |
Montage 0.25 $etape 6 : l'assemblage a repondu · aucune main | 2026-10-12 03:18 |
SEO 0.25 $etape 7 : etre trouve a repondu · aucune main | 2026-10-11 20:06 |
Mickael —la video : les images, le montage, les plans attend une reponse · session Mickael | 2026-10-10 06:44 |
Videotheque 0.29 $ce que nous avons vu : les chaines, les videos, les liens a repondu · aucune main | 2026-10-09 23:10 |
Ingenieurs 0.48 $les outils du dehors : reperer, juger, adapter a repondu · aucune main | 2026-10-09 23:51 |
Directeur d'interface —les pages, les portes, ce qui marche et ce qui casse a repondu · aucune main | 2026-10-10 09:45 |
L'Observateur —le systeme : ce qui tourne, ce qui casse, et ce qui attend ton mot a repondu · moi, en direct quand tu n'es pas au PC | 2026-10-05 08:44 |
Chronos —la cadence : ce qui bat, et a quel rythme vide · aucune main | — |
ED —ce qui aurait du produire et ne l'a pas fait vide · aucune main | — |
Archives —ce que le PC a dit, garde et retrouvable vide · aucune main | — |
Paris —le jeu : ce qui tourne — LECTURE SEULE vide · aucune main | — |
2 fil(s) en attente.